-
Cena:
2 971,00€ Cena bez dph:
2 475,83€
Nová séria puškohľadov Dali RS1 prináša na trh z termovíziou vynikajúce parametre za dobrú cenu.
Pri vývoji tohto termovízneho zameriavača bol kladený zvláštny dôraz na jednoduchú obsluhu.
Výrobca sa zámerne vyhol použitiu zbytočných softvérových funkcií, ako sú merače tlaku vzduchu, inklinometrom, alebo kompasom.
Dali RS1 má rad užitočných funkcií, ako sú:
Nahrávanie fotografií a videa (na pamäťovú kartu až 32 GB),
Funkcia obraz v obraze (PIP)
Wi-Fi
Automatická alebo manuálna kalibrácia
Dynamické rozsahové vyhľadávanie
4 voliteľné farebné režimy
Režim spánku (úspory energie)
Sledovanie hot spotov
Výdrž batérie je až 7 hodín,
Možnosť prevádzky na POWERBANK
Displej s vysokým rozlíšením 1280x960 px
Obnovovacia frekvencia 50 Hz zaručuje hladký obraz pri všetkých pohyboch. Celokovové puzdro so stredovou rúrkou s priemerom 30 mm umožňuje jednoduchú montáž na takmer všetky lovecké zbrane. Výška prstenca je približne 7,5 mm. Odolnosť voči rázu je 6000 J.
Modely RS1 sú k dispozícii vo variantoch so senzormi s horizontálnou veľkosťou 384 alebo 640 pixelov a so šošovkami s priemerom 35 alebo 50 mm.
Model | 35-384 | 50-384 | 35-640 | 50-640 | |
Detektor | Typ detektoru | Nechlazený FPA mikrobolometr | |||
Počet pixelů | 384×288 | 640×480 | |||
Rozteč pixelů | 17 µm | ||||
NETD | ≤ 60 mk @ 25°C | ||||
Zpracování obrazu | Ohnisková vzdálenost | 35 mm | 50 mm | 35 mm | 50 mm |
Optické zvětšení | 2,3x | 3,3x | 1,4x | 2x | |
Zorné pole (±5%) | 10,7° × 8,0° | 7,5° × 5,6° | 17,7° × 13,3° | 12,4° × 9,3° | |
MRTD | ≤ 0.6°C | ||||
Opakovací frekvence | 50 Hz | ||||
Ostření | Manuální | ||||
Zobrazovač | Obrazovka | Monokulární displej 1280×960 pixelů | |||
Vzdálenost zornice | 55 mm | ||||
Zvětšení | 10× | ||||
Dioptrie | Nastavitelné | ||||
Funkce | Jas/zisk | Auto / manuální | |||
Polarita | Černá-horká / Bílá-horká | ||||
Digitální zoom | ×2, ×3, ×4 | ||||
Sledování nejteplejšího bodu | Ano | ||||
Obraz v obraze | Ano | ||||
Záměrný kříž | Ano | ||||
Wi-Fi | Ano | ||||
Ukládání obrazu | Vestavěné | 32 GB | |||
Režim ukládání | Video, obrázky | ||||
Baterie | Typ baterie | Dobíjitelná | |||
Výdrž baterie | ≥ 7 hodin | ||||
Environmentální parametry | Provozní teplota | -20 °C až 50 °C | |||
Skladovací teplota | -40 °C až 70 °C | ||||
Fyzické parametry | Barva | Černá | |||
Montáž | Standardní na zbraň (volitelně) | ||||
Stupeň ochrany | IP66 | ||||
Hmotnost | 900 g | ||||
Rozhraní | USB-C | Ano (pro nabíjení i přenos dat) | |||
Rozsah detekce | Člověk (1,7 × 0,5) m | 1100 m | 1600 m | 1100 m | 1600 m |
Vozidlo (2,3 × 2,3) m | 2300 m | 3300 m | 2300 m | 3300 m | |
Rozsah rozpoznání | Člověk (1,7 × 0,5) m | 650 m | 800 m | 650 m | 800 m |
Vozidlo (2,3 × 2,3) m | 1100 m | 1600 m | 1100 m | 1600 m |
Súvisiace produkty
Termovízny monokulár PROTON XQ30
2 150,00€
Digitálna predsádka PULSAR Forward F455
1 300,00€ 1 350,00€
VIXEN 2,5-15x50
899,00€
FN adaptér 42 mm
128,00€